AV在线毛片电影_人真人做受视频_色综合久久综合国产精品_2019天天爱天天爽俺也去

+
  • 產(chǎn)品.jpg
  • 挖機(jī)整體底盤.jpg

挖機(jī)履帶底盤

編號(hào):

SDE190-24501

我們的挖掘機(jī)底盤系統(tǒng)采用多種配置進(jìn)行設(shè)計(jì),以服務(wù)范圍廣泛。 x標(biāo)準(zhǔn)和重型鋼框架和部件。 x林業(yè)機(jī)械的特殊設(shè)計(jì)特點(diǎn)。 x焊接和螺栓連接附件配置。 x根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)的接口回轉(zhuǎn)支承。 x還提供多種液壓終傳動(dòng)。
  • 產(chǎn)品描述
  • 右側(cè)參數(shù)
    • 商品名稱: 挖機(jī)履帶底盤
    • 商品編號(hào): SDE190-24501

    我們的挖掘機(jī)底盤系統(tǒng)采用多種配置進(jìn)行設(shè)計(jì),以服務(wù)范圍廣泛。 x標(biāo)準(zhǔn)和重型鋼框架和部件。 x林業(yè)機(jī)械的特殊設(shè)計(jì)特點(diǎn)。 x焊接和螺栓連接附件配置。 x根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)的接口回轉(zhuǎn)支承。 x還提供多種液壓終傳動(dòng)。

    我們的挖掘機(jī)底盤系統(tǒng)采用多種配置進(jìn)行設(shè)計(jì),服務(wù)范圍廣泛。
    x標(biāo)準(zhǔn)和重型鋼框架和部件。
    x林業(yè)機(jī)械的特殊設(shè)計(jì)特點(diǎn)。
    x焊接和螺栓連接附件配置。
    x根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)的接口回轉(zhuǎn)支承。
    x還提供多種液壓終傳動(dòng)。

     

     

    挖機(jī)整體底盤數(shù)據(jù)參數(shù)

    NO. 型號(hào) 節(jié)距 A B C D
    01 SDE125-05501 125 1840 2358 509 300
    02 SDE125-06001 125 1905 2424 596 300
    03 SDE140-07001 14o 2100 2850 777 400
    04 SDE140-07002 14o 2404 2992 62o 400
    05 SDE140-07501 14o 2544 3132 694 400
    06 SDE140-09501 14o 2553 3167 751 400
    07 SDE140-12501 140 2699 3311 695 400
    08 SDE140-13501 14o 2721 3373 715 400
    09 SOE160-200O1 160 2584 3356 906 500
    10 SDE160-20002 160 2646 3267 776 500
    11 SOE160-20003 160 2820 3545 861 500
    12 SDE160-20004 160 2820 3558 865 500
    13 SDE160-20005 160 3000 3729 754 500
    14 SDE160-20006 160 3300 4024 753 500
    15 SDE160-20501 171 2935 3732 887 500
    16 SDE160-20502 171 3280 4o77 887 500
    17 SDE160-26501 171 3800 4597 887 500
    18 SDE190-24501 190 3166 3959 894 600
    19 SDE190-30501 190 3258 4199 1051 600
    20 SDE190-33501 190 3707 4517 938 600
    21 SDE203-36501 203 3790 4651 1107 600
    22 SDE203-37501 203 4284 5299 1032 650
    23 SDE216-41501 216 3608 4590 1207 650
    24 SDE216-48501 216 4374 5365 1059 650
    25 SDE228-55001 228 4014 4757 886 700
    26 SDE228-75001 228 4350 5093 886 700
    27 SDE228-87001 228 4442 5532 1310 700
    28 SDE228-98001 228 5490 6600 1387 700
    關(guān)鍵詞:
    • 挖機(jī)履帶底盤
    • 履帶底盤
    • 鋼制履帶底盤總成
    • 鋼制履帶底盤

關(guān)鍵詞:

挖機(jī)履帶底盤

履帶底盤

鋼制履帶底盤總成

鋼制履帶底盤


所屬分類:


產(chǎn)品詳情


我們的挖掘機(jī)底盤系統(tǒng)采用多種配置進(jìn)行設(shè)計(jì),服務(wù)范圍廣泛。
x標(biāo)準(zhǔn)和重型鋼框架和部件。
x林業(yè)機(jī)械的特殊設(shè)計(jì)特點(diǎn)。
x焊接和螺栓連接附件配置。
x根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)的接口回轉(zhuǎn)支承。
x還提供多種液壓終傳動(dòng)。

 

 

挖機(jī)整體底盤數(shù)據(jù)參數(shù)

NO. 型號(hào) 節(jié)距 A B C D
01 SDE125-05501 125 1840 2358 509 300
02 SDE125-06001 125 1905 2424 596 300
03 SDE140-07001 14o 2100 2850 777 400
04 SDE140-07002 14o 2404 2992 62o 400
05 SDE140-07501 14o 2544 3132 694 400
06 SDE140-09501 14o 2553 3167 751 400
07 SDE140-12501 140 2699 3311 695 400
08 SDE140-13501 14o 2721 3373 715 400
09 SOE160-200O1 160 2584 3356 906 500
10 SDE160-20002 160 2646 3267 776 500
11 SOE160-20003 160 2820 3545 861 500
12 SDE160-20004 160 2820 3558 865 500
13 SDE160-20005 160 3000 3729 754 500
14 SDE160-20006 160 3300 4024 753 500
15 SDE160-20501 171 2935 3732 887 500
16 SDE160-20502 171 3280 4o77 887 500
17 SDE160-26501 171 3800 4597 887 500
18 SDE190-24501 190 3166 3959 894 600
19 SDE190-30501 190 3258 4199 1051 600
20 SDE190-33501 190 3707 4517 938 600
21 SDE203-36501 203 3790 4651 1107 600
22 SDE203-37501 203 4284 5299 1032 650
23 SDE216-41501 216 3608 4590 1207 650
24 SDE216-48501 216 4374 5365 1059 650
25 SDE228-55001 228 4014 4757 886 700
26 SDE228-75001 228 4350 5093 886 700
27 SDE228-87001 228 4442 5532 1310 700
28 SDE228-98001 228 5490 6600 1387 700

下一條

下一條

獲取報(bào)價(jià)


立即提交
圖片名稱

關(guān)鍵詞:底盤、支重輪托鏈輪、驅(qū)動(dòng)齒、引導(dǎo)輪、鏈軌總成等底盤配件、銷、襯套、高強(qiáng)度螺栓等其他工程機(jī)械零配件。

立即詢價(jià)

為您的行業(yè)提供解決方案,為您的選擇做好準(zhǔn)備

立即提交
Quote Now